Padalinys/institucija |
Konferencijos pavadinimas |
Adresas |
Administratorius |
|
Universiteto padaliniai (1238) |
Biblioteka (41) |
Sistemos eLABa administratorius | | | |
3D spausdinimo paslauga | | | |
eLABa padalinių registratorių informavimui | | | |
Knygrišių gildija | | | |
Konferencija skirta persiųsti informaciją Lietuvos akademinėms bibliotekoms iš atviros prieigos talpyklų | | | |
LBD VU bibliotekos skyrius | | | |
MKIC informacijos stalo darbuotojai | | | |
MKIC informacijos stalo darbuotojai | | | |
Mokslinės bibliotekos tarnybinis adresas | | | |
Mokslinių tyrimų duomenų valdymo grupė | | | |
Pašto dėžutė bibliotekos interneto svetainės administratoriui | | | |
Sistemos eLABa naudotojų informavimui | | | |
Susirašinėjimui dėl VU autorių į eLABą teikiamų PDB/ETD dokumentų duomenų bei licencinių sutarčių sudarymo | | | |
Tarnybinis adresas bibliotekos paskyroms socialiniuose tinkluose | | | |
Tarpbibliotekinis abonementas | | | |
Užsakymams dėl ekskursijų | | | |
VU biblioteka - karjera | | | |
VU Bibliotekos Admomo Mickevičiaus muziejus | | | |
VU Bibliotekos Bibliografinių išteklių rengimo skyrius | | | |
VU Bibliotekos Darbų ir priešgaisrinės saugos specialistai | | | |
VU bibliotekos darbuotojams | | | |
VU bibliotekos direkcija | | | |
VU Bibliotekos gidai | | | |
VU bibliotekos Informacijos išteklių formavimo skyrius | | | |
VU bibliotekos IT personalui | | | |
VU bibliotekos Komunikacijos ir informacijos skyrius | | | |
VU bibliotekos kopijavimo/skenavimo paslaugos | | | |
VU Bibliotekos Mokslinės informacijos duomenų skyrius | | | |
VU Bibliotekos naujienlaiškis | | | |
VU bibliotekos profesinė sąjunga | | | |
VU bibliotekos Rankraščių skyrius | | | |
VU Bibliotekos Retų spaudinių skyrius | | | |
VU bibliotekos Vartotojų aptarnavimo skyrius (centrinė biblioteka) | | | |
VU bibliotekos Vartotojų aptarnavimo skyrius (fakultetų bibliotekos) | | | |
VU Bibliotekos Vartotojų aptarnavimo skyrius (Mokslinės komunikacijos ir informacijos centras) | | | |
VU MB Studijų ir tyrimų palaikimo skyrius | | | |
VUB Bendrųjų reikalų ir veiklos analizės skyrius | | | |
VUB Dokumentinio paveldo išsaugojimo skyrius | | | |
VUB Inventorizacija | | | |
VUB Skaitmeninės bibliotekos skyrius | | | |
VUB skyrių vadovai | | | |
Biochemijos institutas (3) |
VU BCHI bendroms reikmėms | | | |
VU BCHI Bioorganinių junginių chemijos skyrius | | | |
VU BCHI raštine | | | |
Biotechnologijos institutas (3) |
Jungtinio gyvybės mokslų centro viešinimui | |
| |
VU BTI administracijos darbuotojų | | | |
VU BTI tinklalapio administratorius | | | |
Botanikos sodas (5) |
Užsakymų priėmimas | | | |
VU Botanikos sodas | | | |
VU Botanikos sodas - sėklų mainams | | | |
VU BS darbuotojai | | | |
VU BS multifunkcinis įrenginys | | | |
Centrinė administracija (168) |
Centrinės rinkimų komisijos gaunamiems dokumentams | | | |
KVIS projekte dalyvaujančių organizacijų administratoriai | |
| |
KVIS projekto darbo grupė | |
| |
Plėtros direkcijos Projektinės veiklos informacijos skyrius | | | |
Vilniaus universiteto fondui | | | |
AB Hansabankas informacija apie darbuotojų įmokas už VU poilsio namų kelialapius | | | |
Adresas skirtas užsienio įstaigoms, studentų studijų baigimo patikrinimui | | | |
Akademinių kamieninių padalinių dekanams (direktoriams) | | | |
Akademinių kamieninių padalinių informavimui | | | |
Akademinių padalinių komunikacijos ir rinkodaros atstovai | | | |
Akademinių reikalų prodekanai | | | |
Apklausos | | | |
Atsiliepimams apie Universitetą administruoti | | | |
Bendravimui su universitetų reitungų agentūromis | | | |
Besikreipiantiems dėl darbo galimybių VU | | | |
Centrai, pavaldūs akademinių reikalų prorektoriui | | | |
Centrinės akademinės etikos komisijos gaunamiems dokumentams | | | |
Centrinės ginčų nagrinėjimo komisijos gaunamiems dokumentams | | | |
Chemijos fakulteto studijų programų komitetų pirmininkai | | | |
Civilinės ir darbų saugos tarnybos darbuotojai | | | |
Darbuotojams, dirbantiems su kompiuterine programa "Ilgalaikio turto vietos žymėjimas" | | | |
Dizaido darbų užsakymui | | | |
Doktorantūros ir rezidentūros skyriaus tarnybinis adresas | | | |
Dokumentų projektų siuntimas Senato ir Senato komisijos posėdžiams | | | |
Ekonomikos fakulteto studijų programų komitetų pirmininkai | | | |
EPD darbuotojai | | | |
Erasmus neakademinių personalo vizitų administravimui | | | |
Erasmus praktikos administravimui | | | |
ES SF projektas "Jungtinio gyvybės mokslų centro sukūrimas" | | | |
Filologijos fakulteto studijų programų komitetų pirmininkai | | | |
Filosofijos fakulteto studijų programų komitetų pirmininkai | | | |
Fizikos fakulteto studijų programų komitetų pirmininkai | | | |
Gamtos mokslų fakulteto studijų programų komitetų pirmininkai | | | |
Geografinės informacinės sistemos naudotojų (VU padalinių darbuotojų ir studentų) tarnybinis adresas | | | |
Informacijos ir ryšių su visuomene skyriaus tarnybinis adresas | | | |
Informacijos pateikimas Studijas ir mokslą aptarnaujantiems darbuotojams | | | |
Interesantų iš užsienio paklausimams | | | |
Istorijos fakulteto studijų programų komitetų pirmininkai | | | |
Kauno humanitarinio fakulteto studijų programų komitetų pirmininkai | | | |
Komunikacijai tarptautinių praktikų (išskyrus Erasmus) klausimais | | | |
Komunikacijos fakulteto studijų programų komitetų pirmininkai | | | |
Konferencija ACCELETATING ERA | | | |
Korupcijos prevencijai | | | |
KVIS projekte dalyvaujančių aukštųjų mokyklų administratoriai | |
| |
KVIS projekte dalyvaujančių aukštųjų mokyklų karjeros valdymo specialistai | |
| |
KVIS projekte dalyvaujančių organizacijų atstovai | |
| |
KVIS projekto informacija | | | |
KVIS projekto pagalba | |
| |
Laikraščio "Universitas Vilnensis" redakcija | | | |
Leidimas (darbo pažymėjimas) | | | |
Matematikos ir informatikos fakulteto studijų programų komitetų pirmininkai | | | |
Medicinos fakulteto studijų programų komitetų pirmininkai | | | |
Mokslo ir inovacijų departamento poreikiams | | | |
Mokslo prorektorius | | | |
Mokymasis visą gyvenimą | | | |
Naujai kuriamų projektų derinimui | | | |
Naujienlaiškis darbuotojams | | | |
Naujienlaiškis darbuotojams | | | |
Naujienlaiškis darbuotojams | | | |
Neformalus studentų konsultavimas | | | |
Neoficialiam VU padalinių tinklalapių
administratorių bendravimui | | | |
Orientalistikos centro studijų programų komitetų pirmininkai | | | |
Palaikyti ryšį su MF alumnais | | | |
Palaikyti ryšį su OC alumnais | | | |
Palaikyti ryšį su RSTC alumnais | | | |
Personalą administruojantys padalinių darbuotojai | | | |
Personala administruojantys padaliniu darbuotojai | | | |
Portalas naujienos.vu.lt | | | |
Projektas "Alumnai" - CHF | | | |
Projektas "Alumnai" - EF | | | |
Projektas "Alumnai" - FF | | | |
Projektas "Alumnai" - FLF | | | |
Projektas "Alumnai" - FSF | | | |
Projektas "Alumnai" - GMF | | | |
Projektas "Alumnai" - IF | | | |
Projektas "Alumnai" - KF | | | |
Projektas "Alumnai" - KHF | | | |
Projektas "Alumnai" - MIF | | | |
Projektas "Alumnai" - TF | | | |
Projektas "Alumnai" - TSPMI | | | |
Projektas "Alumnai" - TVM | | | |
Projektas "Alumnai" - UKI | | | |
Projektas "Alumnai" - visi fakultetai | | | |
Religijos studijų tyrimų centro fakulteto studijų programų komitetų pirmininkai | | | |
Saulėtekio al. 9 esančios automobilių stovėjimo aikštelės aptarnavimas | | | |
Seksualinis priekabiavimas ir diskriminacija | | | |
Seksualinis priekabiavimas ir diskriminacija(EN versija) | | | |
Senato Akademinio protokolo komisijos darbui | | | |
Senato nariai | | | |
SPS | | | |
SRD darbuotojai | | | |
Studentų konsultavimui studijų pasirinkimo klausimais | | | |
Studentų su negalia informavimas | | | |
Studijų administratorių informavimui | | | |
Svečių registracijai į VU renginius | | | |
Tabelių tvarkytojams | | | |
Tarptautinių programų ir ryšių skyriaus tarnybinis adresas | | | |
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto studijų programų komitetų pirmininkai | | | |
Teisės fakulteto studijų programų komitetų pirmininkai | | | |
Universiteto auklėtiniai, užsiregistravę duomenų bazėje | | | |
Už informacijos sklaidą akademiniuose padaliniuose atsakingi darbuotojai | | | |
Užsienio kalbų instituto studijų programų komitetų pirmininkai | | | |
Viešųjų pirkimų direkcijos informaciniams pranešimams | | | |
Visų padalinių komunikacijos ir rinkodaros atstovai | | | |
Visų studijų programų komitetų pirmininkai | | | |
Visų VU bendruomenės apklausų vykdymui | | | |
VU 1 kurso bakalaurai | | | |
VU 1 kurso magistrantai | | | |
VU 1 kurso vientisųjų studijų studentai | | | |
VU 2 kurso bakalaurai | | | |
VU 2 kurso magistrantai | | | |
VU 2 kurso vientisųjų studijų studentai | | | |
VU 3 kurso bakalaurai | | | |
VU 3 kurso vientisųjų studijų studentai | | | |
VU 4 kurso bakalaurai | | | |
VU 4 kurso vientisųjų studijų studentai | | | |
VU 5 kurso bakalaurai | | | |
VU 5 kurso vientisųjų studijų studentai | | | |
VU 6 kurso vientisųjų studijų studentai | | | |
VU administracijos darbuotojams | | | |
VU akademinis personalas | | | |
VU Atminties diplomų komisija | | | |
VU Bendruomenės reikalų prorektorė | |
| |
VU CA Bendruomenės vystymo skyrius | | | |
VU CA Plėtros departamentas | | | |
VU CA TD TTS Personalo teisinio administravimo poskyrio darbuotojai | | | |
VU CA TD TTS Personalo teisinio administravimo poskyris | | | |
VU CR daugiafunkciniai įrenginiai | | | |
VU CR padalinių vadovams | | | |
VU darbo užmokesčio klausimai | | | |
VU dokumentų administravimas | | | |
VU fondo Donations | | | |
VU Jungtinė profesinė sąjunga | | | |
VU kamieninių padalinių vadovai/dekanai ir jų pavaduotojai/prodekanai, atsakingi už projektinę veiklą ir mokslą | | | |
VU kamieninių padalinių vadovams | | | |
VU kamieniniu padaliniu vadovams | | | |
VU kanclerio pavaduotojas | | | |
VU kapelionas | | | |
VU katedrų vedėjai | | | |
VU mokslinių institutų atstovų informavimui | | | |
VU Mokslo skyriaus tarnybinis adresas | | | |
VU padalinių administratoriai | | | |
VU prodekanai | | | |
VU profesoriai | | | |
VU projektai | | | |
VU rektorius | | | |
VU Strateginių reikalų prorektorius | | | |
VU Studentų paslaugų ir karjeros skyrius | | | |
VU Studijų direkcija | | | |
VU Studijų direkcija - BUS administravimui | | | |
VU Studijų direkcijos darbuotojai | | | |
VU Studijų komiteto nariams | | | |
VU Studijų prorektorius | | | |
VU Taryba | | | |
VU Teisės departamento Teisėkūros skyrius | | | |
VU Teisės skyrius | | | |
VU tinklalapio administratoriams | | | |
VU Vaikų universitetas | | | |
VU Viešųjų pirkimų direkcijos pagalbos centras | | | |
VU vykdomos karjeros paslaugos | | | |
VU ŽIS Konkursai | |
| |
VU Žmogiškųjų išteklių valdymo informacinės sistemos darbo grupė | | | |
VU Žmogiškųjų išteklių valdymo informacinės sistemos valdymo grupė | | | |
Žiniasklaidos stebėsena | | | |
ŽIS administracines funkcijas atliekantys specialistai | | | |
ŽIS vadybininkai | | | |
Žmogiškųjų išteklių skyriaus darbuotojai | | | |
Žurnalo "Spectrum" redakcija | | | |
Chemijos ir geomokslų fakultetas (11) |
Bendras VU CHGF el.paštas | | | |
Chemijos fakulteto tarnybinis adresas | | | |
Chemijos olimpiadų organizavimo projektas (darbuotojų) | | | |
Chemijos olimpiadų organizavimo projektas (studentų) | | | |
Projektas FabSpace 2.0 | | | |
Tarptautinė konferencija Ecobalt2018 | | | |
VU CHF Alumni draugija | | | |
VU CHF darbuotojai | | | |
VU CHF doktorantai | | | |
VU CHF webmaster | | | |
VU CHGF geomokslų doktorantai | | | |
Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas (38) |
3a konferencija | | | |
Darbuotojai, dirbantys su tarptautiniais ryšiais ir angliškomis studijų programomis | | | |
EF Verslo katedra | | | |
Ekonomikos fakulteto Alumni draugija | | | |
Ekonomikos fakulteto darbuotojams | | | |
Ekonomikos fakulteto tarnybinis adresas | | | |
Ekonomikos fakulteto taryba | | | |
EVAF katedrų darbuotojams | | | |
EVAF marketingo katedros darbuotojams | | | |
Informacinis el.pašto adresas norintiems studijuoti | | | |
Informacinis el.pašto adresas norintiems studijuoti | | | |
VU EF 2014 m. stojimo nuolatinių studijų bakalaurai | | | |
VU EF 2016 m. stojimo magistrantai | | | |
VU EF 2016 m. stojimo nuolatinių studijų bakalaurai | | | |
VU EF Econ Faculty | | | |
VU EF Econ PhDs | | | |
VU EF Erasmus | | | |
VU EF Faculty | | | |
VU EF kuruojamas tarpuniversitetinis kasmetinis renginys IDĖJA | | | |
VU EF kuruojamas tarpuniversitetinis kasmetinis renginys IDĖJA | | | |
VU EF kuruojamas tarpuniversitetinis kasmetinis renginys IDĖJA | | | |
VU EF kuruojamas tarpuniversitetinis kasmetinis renginys IDĖJA | | | |
VU EF Mgmt PhDs | | | |
VU EF tinklalapio administratorius | | | |
VU EVAF 2015 m. stojimo nuolatinių studijų bakalaurai | | | |
VU EVAF 2016 m. stojimo magistrantai | | | |
VU EVAF 2016 m. stojimo nuolatinių studijų bakalaurai | | | |
VU EVAF Faculty Staff | | | |
VU EVAF magistrantai | | | |
VU EVAF Mgmt Faculty | | | |
VU EVAF PhDs | | | |
VU EVAF Staff | | | |
VU EVAF studentai | | | |
VU EVAF Vadybos kurso bakalaurai | | | |
VU EVAF Vadybos kurso magistrantai | | | |
VU EVAF Vadybos kurso studentai | | | |
Žurnalo tarnybinis adresas | | | |
Žurnalui "Ekonomika" | | | |
Elektroninių studijų ir egzaminavimo centras (3) |
Elektroninio plagiato atpažinimo sistema EPAS | | | |
Automatinių žinučių siuntimui | | | |
VU Elektroninių studijų ir egzaminavimo centras | | | |
Filologijos fakultetas (43) |
A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos
centro tarnybinis adresas
| | | |
Anglų filologijos katedros šeštadieninė mokykla | | | |
Baltistikos katedros Latvistikos kabineto darbuotojams | | | |
Elektroninis mokslo žurnalas "Lietuvių kalba" | | | |
Fakulteto bendruomenė | |
| |
FF padalinių vedėjai ir administratoriai | |
| |
FF taryba | |
| |
Filologijos fakulteto IT | | | |
Filologijos fakulteto tarnybinis adresas | |
| |
Filologijos karjeros tinklas | | | |
FLF Alumnų draugija | | | |
FLF Doktorantūros komitetas | |
| |
FLF Klasikinės filologijos katedros darbuotojai | | | |
FLF Klasikinės filologijos katedros studentai | | | |
FLF Skaitmeninės filologijos centras | | | |
FLF svetainės administratorius | | | |
Klasikinės filologijos katedra | | | |
Lenkų filologijos katedra | | | |
Lituanistinių studijų katedra | | | |
Mokslinis žurnalas "Kalbotyra" | | | |
Prancūzų filologijos katedra | | | |
Projekto "Baltlingva" darbuotojų | | | |
Rusų kalbos katedra | | | |
Siųsti nuskanuotiems dokumentams į darbuotojų el. paštus | | | |
Studentų mokslinė draugija | | | |
Tarptautinė Jono Jablonskio konferencija | | | |
Vertimo studijų katedra | | | |
VU FLF 2014 m. stojimo bakalaurai | | | |
VU FLF 2015 m. stojimo bakalaurai | | | |
VU FLF 2016 m. stojimo bakalaurai | | | |
VU FLF 2016 m. stojimo magistrantai | | | |
VU FLF 2017 m. stojimo bakalaurai | | | |
VU FLF 2017 m. stojimo doktorantai | | | |
VU FLF 2017 m. stojimo magistrantai | | | |
VU FLF administratorės | |
| |
VU FLF Anglistikos, romanistikos ir klasikinių studijų institutas | | | |
VU FLF Baltijos kalbų ir kultūrų institutas | | | |
VU FLF institutai | | | |
VU FLF Literatūros ir kultūros tyrimų institutas | | | |
VU FLF Taikomosios kalbotyros institutas | | | |
VU FLF Užsienio kalbų institutas | | | |
XII Tarptautinio baltistų kongreso dalyviai | | | |
XII tarptautinis baltistų kongresas | | | |
Filosofijos fakultetas (81) |
"Espanet" tarptautinė konferencija | | | |
Filosifijos fakulteto tarnybinis adresas | | | |
Filosofijos fakulteto biblioteka | | | |
FSF "Azijos studijos" ir "Artimųjų Rytų Studijos" jungtinis studijų programos komitetas | | | |
FSF "Šiuolaikinės Azijos studijos" studijų programos komitetas | | | |
FSF Azijos ir transkultūrinių studijų institutas | | | |
FSF Azijos ir transkultūrinių studijų instituto darbuotojai | | | |
FSF edukologijos katedros darbuotojams | | | |
FSF Erasmus | | | |
FSF Filosofijos institutas | |
| |
FSF Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra | | | |
Informacinių visuomenės studijų programos darbuotojams | | | |
Informacinių visuomenės studijų programos studentams | | | |
Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija | | | |
Kriminologijos studijų žurnalo redkolegija | |
| |
Mokslinio žurnalo STEPP redakcija | | | |
Mokslinių grupių projektas "Trumpalaikės psichosocialinės adaptacijos sutrikimų intervencijos veiksmingumo studija (BADI)" | | | |
Projektui "Vilniaus universiteto nenuosekliųjų
studijų sistemos pritaikymas ir išplėtimas kaimo plėtros specialistų
rengimui"
| | | |
Socialinių studijų centro darbuotojams | | | |
Studentai, įstoję 2014 m. ir pasirinkę VU FSF Dalyko padagogikos gretutines studijas | | | |
Studentai, įstoję 2015 m. ir pasirinkę VU FSF Dalyko padagogikos gretutines studijas | | | |
Studentai, įstoję 2016 m. ir pasirinkę VU FSF Dalyko padagogikos gretutines | | | |
Švietimo politikos centro darbuotojams | | | |
VU Filosofijos fakulteto Psichologinių tyrimų etikos komitetas | | | |
VU Filosofijos fakulteto Studijų skyrius | | | |
VU FSF 2014 stojimo metų Dieninio skyriaus filosofijos bakalauro speciaybės studentai | | | |
VU FSF 2014 stojimo metų Dieninio skyriaus psichologijos bakalauro speciaybės studentai | | | |
VU FSF 2014 stojimo metų Dieninio skyriaus socialinio darbo bakalauro speciaybės studentai | | | |
VU FSF 2014 stojimo metų Dieninio skyriaus socilines politikos bakalauro speciaybės studentai | | | |
VU FSF 2014 stojimo metų Dieninio skyriaus sociologijos bakalauro speciaybės studentai | | | |
VU FSF 2015 metų stojimo Filosofijos speciaybės bakalaurai | | | |
VU FSF 2015 metų stojimo Psichologijos speciaybės bakalaurai | | | |
VU FSF 2015 metų stojimo Socialinio darbo speciaybės bakalaurai | | | |
VU FSF 2015 metų stojimo Socilines politikos speciaybės bakalaurai | | | |
VU FSF 2015 metų stojimo Sociologijos speciaybės bakalaurai | | | |
VU FSF 2016 metų stojimo Edukologijos specialybės magistrantai | | | |
VU FSF 2016 metų stojimo Filosofijos specialybės magistrantai | | | |
VU FSF 2016 metų stojimo Filosofijos speciaybės bakalaurai | | | |
VU FSF 2016 metų stojimo Klinikinės psichologijos specialybės magistrantai | | | |
VU FSF 2016 metų stojimo Mokyklos pedagogikos specialybės laipsnio | | | |
VU FSF 2016 metų stojimo Organizcinės psichologijos specialybės | | | |
VU FSF 2016 metų stojimo Psichologijos edukacinės psichologijos šakos | | | |
VU FSF 2016 metų stojimo Psichologijos speciaybės bakalaurai | | | |
VU FSF 2016 metų stojimo Psichologijos sveikatos psichologijos šakos | | | |
VU FSF 2016 metų stojimo Socialinės politikos specialybės magistrantai | | | |
VU FSF 2016 metų stojimo Socialinio darbo specialybės magistrantai | | | |
VU FSF 2016 metų stojimo Socialinio darbo speciaybės bakalaurai | | | |
VU FSF 2016 metų stojimo Socilines politikos speciaybės bakalaurai | | | |
VU FSF 2016 metų stojimo Sociologijos ir kriminologijos specialybės | | | |
VU FSF 2016 metų stojimo Sociologijos specialybės magistrantai | | | |
VU FSF 2016 metų stojimo Sociologijos speciaybės bakalaurai | | | |
VU FSF 2016 metų stojimo Teisės psichologijos specialybės magistrantai | | | |
VU FSF 2017 m. stojimo Edukologijos specialybės magistrantai | | | |
VU FSF 2017 m. stojimo Filosofijos specialybės magistrantai | | | |
VU FSF 2017 m. stojimo Filosofijos speciaybės bakalaurai | | | |
VU FSF 2017 m. stojimo Klinikinės psichologijos specialybės magistrantai | | | |
VU FSF 2017 m. stojimo Kriminologijos speciaybės bakalaurai | | | |
VU FSF 2017 m. stojimo Mokyklos pedagogikos specialybės laipsnio nesuteikiančių studijų studentai | | | |
VU FSF 2017 m. stojimo Organizcinės psichologijos specialybės magistrantai | | | |
VU FSF 2017 m. stojimo Psichologijos edukacinės psichologijos šakos specialybės magistrantai | | | |
VU FSF 2017 m. stojimo Psichologijos speciaybės bakalaurai | | | |
VU FSF 2017 m. stojimo Psichologijos sveikatos psichologijos šakos specialybės magistrantai | | | |
VU FSF 2017 m. stojimo Socialinės politikos specialybės magistrantai | | | |
VU FSF 2017 m. stojimo Socialinio darbo specialybės magistrantai | | | |
VU FSF 2017 m. stojimo Socialinio darbo speciaybės bakalaurai | | | |
VU FSF 2017 m. stojimo Socilines politikos speciaybės bakalaurai | | | |
VU FSF 2017 m. stojimo Sociologijos ir kriminologijos specialybės magistrantai | | | |
VU FSF 2017 m. stojimo Sociologijos specialybės magistrantai | | | |
VU FSF 2017 m. stojimo Sociologijos speciaybės bakalaurai | | | |
VU FSF 2017 m. stojimo Teisės psichologijos specialybės magistrantai | | | |
VU FSF Filosofijos katedros | |
| |
VU FSF gretutines studijas pasirinkę studentai | | | |
VU FSF Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedros Suicidologijos tyrimų grupė | | | |
VU FSF Psichologinio konsultavimo ir mokymų centras | | | |
VU FSF Studijų prodekanas | | | |
VU FSL ir GF Žmogaus gerovės ir raidos tyrimų infrastuktūra (HUMRE) | | | |
VU Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedros projektas, psichotraumatologų grupė | | | |
VU Pedagogikos centras | | | |
VU Raidos psichopatologijos tyrėjų grupė | | | |
Žurnalas Acta Peadagogica Vilnensia | | | |
Žurnalo Problemos redakcijos darbui | | | |
Fizikos fakultetas (75) |
FF 2017 m. stojimo Fizikos specialybės bakalaurai | | | |
Astronomijos observatorijos darbuotojams
| | | |
Astronominiams seminarams | | | |
Bendrosios fizikos ir spektroskopijos katedra | | | |
BMR laboratorijos SMTP ir kitų sistemų palaikymui | | | |
Branduolių ir elementariųjų dalelių fizikos centras(sui generis padalinys) | | | |
FF 2014 stojimo metų bakalaurai | | | |
FF 2015 m. stojimo bakalaurai | | | |
FF 2015 m. stojimo Energetikos fizikos specialybės bakalaurai | | | |
FF 2015 m. stojimo Fizikos specialybės bakalaurai | | | |
FF 2015 m. stojimo Kompiuterinės fizikos ir modeliavimo specialybės bakalaurai | | | |
FF 2015 m. stojimo Moderniųjų technologijų fizikos ir vadybos specialybės bakalaurai | | | |
FF 2015 m. stojimo Taikomosios fizikos specialybės bakalaurai | | | |
FF 2015 m. stojimo Telekomunikacijų fizikos ir elektronikos specialybės bakalaurai | | | |
FF 2016 m. stojimo Aplinkos ir cheminės fizikos specialybės magistrantai | | | |
FF 2016 m. stojimo bakalaurai | | | |
FF 2016 m. stojimo Energetikos fizikos specialybės bakalaurai | | | |
FF 2016 m. stojimo Fizikinių technologijų ir jų vadybos specialybės magistrantai | | | |
FF 2016 m. stojimo Fizikos specialybės bakalaurai | | | |
FF 2016 m. stojimo Kompiuterinės fizikos ir modeliavimo specialybės bakalaurai | | | |
FF 2016 m. stojimo Lazerinės fizikos ir optinių technologijų specialybės magistrantai | | | |
FF 2016 m. stojimo Lazerinės technologijos specialybės magistrantai | | | |
FF 2016 m. stojimo magistrantai | | | |
FF 2016 m. stojimo Medžiagotyros ir puslaidininkių fizikos specialybės magistrantai | | | |
FF 2016 m. stojimo Moderniųjų technologijų fizikos ir vadybos specialybės bakalaurai | | | |
FF 2016 m. stojimo Optoelektronikos medžiagų ir technologijų specialybės magistrantai | | | |
FF 2016 m. stojimo Taikomosios fizikos specialybės bakalaurai | | | |
FF 2016 m. stojimo Telekomunikacijų fizikos ir elektronikos specialybės bakalaurai | | | |
FF 2016 m. stojimo Telekomunikacijų fizikos ir elektronikos specialybės magistrantai | | | |
FF 2016 m. stojimo Teorinės fizikos ir astrofizikos specialybės magistrantai | | | |
FF 2017 m. stojimo Aplinkos ir cheminės fizikos specialybės magistrantai | | | |
FF 2017 m. stojimo bakalaurai | | | |
FF 2017 m. stojimo Biofizikos specialybės magistrantai | | | |
FF 2017 m. stojimo Fizikinių technologijų ir jų vadybos specialybės magistrantai | | | |
FF 2017 m. stojimo Kompiuterinės fizikos ir modeliavimo specialybės bakalaurai | | | |
FF 2017 m. stojimo Lazerinės fizikos ir optinių technologijų specialybės magistrantai | | | |
FF 2017 m. stojimo Lazerinės technologijos specialybės magistrantai | | | |
FF 2017 m. stojimo magistrantai | | | |
FF 2017 m. stojimo Medžiagotyros ir puslaidininkių fizikos specialybės magistrantai | | | |
FF 2017 m. stojimo Moderniųjų technologijų fizikos ir vadybos specialybės bakalaurai | | | |
FF 2017 m. stojimo Optoelektronikos medžiagų ir technologijų specialybės magistrantai | | | |
FF 2017 m. stojimo Šviesos technologijų specialybės bakalaurai | | | |
FF 2017 m. stojimo Taikomosios fizikos specialybės bakalaurai | | | |
FF 2017 m. stojimo Telekomunikacijų fizikos ir elektronikos specialybės bakalaurai | | | |
FF 2017 m. stojimo Telekomunikacijų fizikos ir elektronikos specialybės magistrantai | | | |
FF 2017 m. stojimo Teorinės fizikos ir astrofizikos specialybės magistrantai | | | |
FF doktorantai | | | |
FF energetikos fizikos specialybės 2014 m. stojimo bakalaurai | | | |
FF fizikos specialybės 2014 m. stojimo bakalaurai | | | |
FF I ir II kurso seniūnai | | | |
FF kompiuterinės fizikos ir modeliavimo specialybės 2014 m. stojimo bakalaurai | | | |
FF kvantinės elektronikos katedra | | | |
FF lazerinių tyrimų centro darbuotojams | | | |
FF magistrantai | | | |
FF moderniųjų technologijų fizikos ir vadybos specialybės 2014 m. stojimo bakalaurai | | | |
FF taikomosios fizikos specialybės 2014 m. stojimo bakalaurai | | | |
FF telekomunikacijų fizikos ir elektronikos specialybės 2014 m. stojimo bakalaurai | | | |
Fizikos fakulteto alumnio asociacijos nariams | | | |
Fizikos fakulteto kuratoriai | | | |
Fizikos fakulteto svetainės administratorius | | | |
Fizikos fakulteto tarnybinis adresas | | | |
Fizikų dienų organizatoriams | | | |
Interdisciplininė VU - Omnitel - Huawei laboratorija | | | |
Kompiuterinių tinklų laboratorija | | | |
Konferencija FM&NT | | | |
Lazerinių tyrimų centro Lazeristų atviros prieigos centras | | | |
Mokyklai "Fizikos olimpas" | | | |
Projektui LASERLAB Europe | | | |
Tarptautinė triukšmų ir fliuktuacijų konferencija | | | |
VU AO | | | |
VU FF Cheminės fizikos institutas | | | |
VU FF darbuotojai | | | |
VU FF Kietojo kūno jonikos mokslinė laboratorija | | | |
VU FF kompiuterinių tinklų klausimams | | | |
VU organizuojama konferencija | | | |
Gamtos mokslų fakultetas (19) |
Baltijos mikrobiologų kongresas | | | |
Ekologijos ir aplinkotyros centras | | | |
GF Biochemijos ir biofizikos katedra | | | |
GF Zoologijos katedra | | | |
Konferencijos ISCE2012 mokslinei daliai | | | |
Konferencijos ISCE2012 organizacinei daliai | | | |
Lietuvos mikrobiologų draugijos informacijos sklaida | | | |
VU GMF Biochemijos ir molekulinės biologijos katedra | | | |
VU GMF biomokslų katedrų darbuotojai | | | |
VU GMF darbuotojai | | | |
VU GMF dėstytojai | | | |
VU GMF doktorantai | | | |
VU GMF geomokslų katedrų darbuotojai | | | |
VU GMF mokslininkai | | | |
VU GMF mokslininkai | | | |
VU GMF socialinio tinklalapio "Facebook" kūrimui ir administravimui | | | |
VU GMF tinklalapio administratorius | | | |
VU JGMC tinklalapio administratorius | | | |
VU Zoologijos muziejus | | | |
Gyvybės mokslų centras (15) |
Gedimų registravimui | | | |
Informacijos sklaidai | | | |
Projektas "Biokatalizines sitemos nekrakmolinių poli ir oligosacharidų konversijai" | | | |
Projektas "Neinvazinių metodų platforma sunkaus ūminio pankreatito ankstyvajai diagnostikia ir prognostikai" | | | |
VU BCHI Ląstelės molekulinės biologijos skyrius | | | |
